NGS IG
0.1.0 - ci-build
NGS IG - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://www.ghd.tw/cdm-fhir/ValueSet/nhi-ngs-payment | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2024-12-11 | Computable Name: NHINGSPayment |
NHI-NGS檢驗給付項目值集
References
Generated Narrative: ValueSet nhi-ngs-payment
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw
Code | Display | Definition |
30301B | 實體腫瘤次世代基因定序-BRCA1/2基因檢測 | 1.適應症:如附表2.2.1。2.支付規範:(1)醫院資格須符合下列各項條件:A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)除GermlineBRCA1/2基因檢測使用血液檢體外,其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織,且檢測項目須包含附表2.2.1所列該癌別必須檢測之位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30301B、30302B或30303B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30302B | 實體腫瘤次世代基因定序-小套組(≦100個基因) | 1.適應症:如附表2.2.1。2.支付規範:(1)醫院資格須符合下列各項條件:A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)除GermlineBRCA1/2基因檢測使用血液檢體外,其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織,且檢測項目須包含附表2.2.1所列該癌別必須檢測之位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30301B、30302B或30303B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30303B | 實體腫瘤次世代基因定序 -大套組(>100個基因) | 1.適應症:如附表2.2.1。2.支付規範:(1)醫院資格須符合下列各項條件:A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)除GermlineBRCA1/2基因檢測使用血液檢體外,其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織,且檢測項目須包含附表2.2.1所列該癌別必須檢測之位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30301B、30302B或30303B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30304B | 血液腫瘤次世代基因定序-小套組(≦100個基因) | 1.適應症:如附表2.2.2。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用已確診之血液腫瘤檢測,且檢測項目須包含附表2.2.2所列各該癌別檢測位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30304B或30305B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30305B | 血液腫瘤次世代基因定序-大套組(>100個基因) | 1.適應症:如附表2.2.2。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用已確診之血液腫瘤檢測,且檢測項目須包含附表2.2.2所列各該癌別檢測位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30304B或30305B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30306B | TP53基因突變分析實驗室開發檢測(LDTs) | 1.須符合下列任一條件適應症:(1)慢性淋巴性白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)。(2)被套細胞淋巴癌(MCL)。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用已確診之血液腫瘤檢測,且檢測項目應包含TP53之突變分析。(4)每人終生限給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測報告上應註明方法學與檢測平台。 |
30307B | TCR基因重組單株性分析(LDTs) | 1.適應症:經病理專科醫師與血液腫瘤科醫師多專科會議討論疑似為「T細胞或NK細胞之淋巴瘤或白血病」。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用符合上述適應症之血液腫瘤之病理組織檢測,且檢測項目應包含TCR(基因重組)之單株性分析。(4)每人終生限給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測報告上應註明方法學與檢測平台。(7)應檢附病理專科與血液腫瘤科多專科討論會議紀錄。 |
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem 臺灣健保署醫療服務給付項目 v2024-11-29 (CodeSystem)
This value set contains 7 concepts
Code | System | Display (en-US) | Definition |
30301B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | Solid tumor next generation sequencing, NGS-BRCA testing (germline or somatic) | 1.適應症:如附表2.2.1。2.支付規範:(1)醫院資格須符合下列各項條件:A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)除GermlineBRCA1/2基因檢測使用血液檢體外,其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織,且檢測項目須包含附表2.2.1所列該癌別必須檢測之位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30301B、30302B或30303B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30302B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | Solid tumor next generation sequencing,NGS-Small panel(≦100 genes) | 1.適應症:如附表2.2.1。2.支付規範:(1)醫院資格須符合下列各項條件:A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)除GermlineBRCA1/2基因檢測使用血液檢體外,其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織,且檢測項目須包含附表2.2.1所列該癌別必須檢測之位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30301B、30302B或30303B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30303B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | Solid tumor next generation sequencing,NGS-Large panel(>100 genes) | 1.適應症:如附表2.2.1。2.支付規範:(1)醫院資格須符合下列各項條件:A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)除GermlineBRCA1/2基因檢測使用血液檢體外,其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織,且檢測項目須包含附表2.2.1所列該癌別必須檢測之位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30301B、30302B或30303B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30304B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | Hematologic malignancies next generation sequencing,NGS-Small panel(≦100 genes) | 1.適應症:如附表2.2.2。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用已確診之血液腫瘤檢測,且檢測項目須包含附表2.2.2所列各該癌別檢測位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30304B或30305B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30305B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | Hematologic malignancies next generation sequencing,NGS-Large panel(>100 genes) | 1.適應症:如附表2.2.2。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用已確診之血液腫瘤檢測,且檢測項目須包含附表2.2.2所列各該癌別檢測位點及變異別,始予給付。(4)每人各癌別限30304B或30305B擇一申報且終生給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測結果須於申報後一個月內依指定格式上傳至保險人,未上傳者本項不予支付。 |
30306B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | TP53 mutation testing (LDTs) | 1.須符合下列任一條件適應症:(1)慢性淋巴性白血病/小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/SLL)。(2)被套細胞淋巴癌(MCL)。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用已確診之血液腫瘤檢測,且檢測項目應包含TP53之突變分析。(4)每人終生限給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測報告上應註明方法學與檢測平台。 |
30307B | https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/CodeSystem/medical-service-payment-tw | TCR clonality analysis (LDTs) | 1.適應症:經病理專科醫師與血液腫瘤科醫師多專科會議討論疑似為「T細胞或NK細胞之淋巴瘤或白血病」。2.支付規範:(1)醫院資格符合下列各項條件:A.區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(MolecularTumorBoard,MTB)。C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗癌瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。(2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師:依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。(3)限使用符合上述適應症之血液腫瘤之病理組織檢測,且檢測項目應包含TCR(基因重組)之單株性分析。(4)每人終生限給付一次。(5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定,如有異動,仍應重行報請核定。(6)檢測報告上應註明方法學與檢測平台。(7)應檢附病理專科與血液腫瘤科多專科討論會議紀錄。 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |